Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 7,80 mètres | Débit max : | 1320 l/min |
Granulométrie max : | 70 mm | Modèle : | DNB |
Tension : | 380 V | Puissance : | 1,10 kW |
Ampérage : | 3,20 A | Tour/min : | 1450 |
DNR : | 80 | Hauteur : | 468 mm |
Largeur : | 295 mm | Longueur : | 702 |
Poids : | 36 kg | Pompe RENSON utilisée : | 817195 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 7,80 mètres |
Débit max : | 1320 l/min |
Granulométrie max : | 70 mm |
Modèle : | DNB |
Tension : | 380 V |
Puissance : | 1,10 kW |
Ampérage : | 3,20 A |
Tour/min : | 1450 |
DNR : | 80 |
Hauteur : | 468 mm |
Largeur : | 295 mm |
Longueur : | 702 |
Poids : | 36 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 817195 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Cette pompe de relevage est utilisée pour pomper et vidanger des liquides clairs ou des eaux usées. Les canaux spéciaux S-Flow de la turbine permettent le passage de solides courts et fibreux. Cela rend la pompe particulièrement adaptée pour des usines de traitement des eaux usées.Informations complémentaires :
Construction :Nous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.