Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 7,50 mètres | Débit max : | 1200 l/min |
Granulométrie max : | 75 mm | Modèle : | V4-80 |
Tension : | 380 V | Puissance : | 1,25 kW |
Ampérage : | 3,30 A | Tour/min : | 1450 |
DNR : | 80 | Hauteur : | 453 mm |
Largeur : | 323 mm | Longueur : | 796 |
Poids : | 48 kg | Pompe RENSON utilisée : | 810204 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 7,50 mètres |
Débit max : | 1200 l/min |
Granulométrie max : | 75 mm |
Modèle : | V4-80 |
Tension : | 380 V |
Puissance : | 1,25 kW |
Ampérage : | 3,30 A |
Tour/min : | 1450 |
DNR : | 80 |
Hauteur : | 453 mm |
Largeur : | 323 mm |
Longueur : | 796 |
Poids : | 48 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 810204 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage des eaux uséesInformations complémentaires :
Construction :Nous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.