Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
Canne : | 950 mm - Ø40 mm | Flexible : | 15 m |
Raccord de sortie : | Fluide : M1/2'' | Raccord d'entrée : | Air : F1/4'' |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Canne : | 950 mm - Ø40 mm |
Flexible : | 15 m |
Raccord de sortie : | Fluide : M1/2'' |
Raccord d'entrée : | Air : F1/4'' |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
"- Pompe à huile pneumatique 5:1 (Code : 970328)VUES ÉCLATÉES
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
47387 | PISTOLET COMPTEUR DIGIT. HUILE AVEC FLEXIBLE BEC ANTIGOUTTE | 1 | EN STOCK | ||||
01 | 970328 | POMPE À HUILE 5:1 INSTALLATION MURALE | 1 | SUR COMMANDE | |||
03 | 970314 | NOUS CONTACTER | |||||
04 | 137508 | NOUS CONTACTER | |||||
05 | 970319 | FLEXIBLE HUILE 1/2'' 60 BARS 10M | 1 | EN STOCK | |||
06 | 970322 | FLEXIBLE HUILE 1/2 60 BAR 1M 1 MÈTRE | 1 | EN STOCK | |||
07 | 140936 | MAMELON MM 1/2'' BSP | 1 | EN STOCK |
Nous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.