TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 35 mètres | Débit max : | 2640 l/min |
Granulométrie max : | 65 mm | Modèle : | A2-80 |
Tension : | 380 V | Puissance : | 9,10 kW |
Ampérage : | 18,60 A | Tour/min : | 2850 |
DNR : | 80 | Hauteur : | 608 mm |
Largeur : | 358 mm | Longueur : | 753 |
Poids : | 94,50 kg | Pompe RENSON utilisée : | 813331 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 35 mètres |
Débit max : | 2640 l/min |
Granulométrie max : | 65 mm |
Modèle : | A2-80 |
Tension : | 380 V |
Puissance : | 9,10 kW |
Ampérage : | 18,60 A |
Tour/min : | 2850 |
DNR : | 80 |
Hauteur : | 608 mm |
Largeur : | 358 mm |
Longueur : | 753 |
Poids : | 94,50 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 813331 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage et la vidange liquides clairs et eaux usées. Ses hautes performances la rendent utile dans une variété d'applications : usines de traitement d'eaux, installations industrielles, fermes d'élevage.Informations complémentaires :
Construction :ACCESSOIRES CONSEILLÉS