TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 22 mètres | Débit max : | 1680 l/min |
Granulométrie max : | 45 mm | Modèle : | A2-80 |
Tension : | 380 V | Puissance : | 4,20 kW |
Ampérage : | 9,40 A | Tour/min : | 2850 |
DNR : | 80 | Hauteur : | 608 mm |
Largeur : | 358 mm | Longueur : | 753 |
Poids : | 65 kg | Pompe RENSON utilisée : | 817754 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 22 mètres |
Débit max : | 1680 l/min |
Granulométrie max : | 45 mm |
Modèle : | A2-80 |
Tension : | 380 V |
Puissance : | 4,20 kW |
Ampérage : | 9,40 A |
Tour/min : | 2850 |
DNR : | 80 |
Hauteur : | 608 mm |
Largeur : | 358 mm |
Longueur : | 753 |
Poids : | 65 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 817754 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage et la vidange liquides clairs et eaux usées. Ses hautes performances la rendent utile dans une variété d'applications : usines de traitement d'eaux, installations industrielles, fermes d'élevage.Informations complémentaires :
Construction :ACCESSOIRES CONSEILLÉS