TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 18 mètres | Débit max : | 1080 l/min |
Granulométrie max : | 45 mm | Modèle : | A2-65 |
Tension : | 380 V | Puissance : | 3,20 kW |
Ampérage : | 6,90 A | Tour/min : | 2850 |
DNR : | 65 | Hauteur : | 536 mm |
Largeur : | 356 mm | Longueur : | 718 |
Poids : | 60 kg | Pompe RENSON utilisée : | 813389 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 18 mètres |
Débit max : | 1080 l/min |
Granulométrie max : | 45 mm |
Modèle : | A2-65 |
Tension : | 380 V |
Puissance : | 3,20 kW |
Ampérage : | 6,90 A |
Tour/min : | 2850 |
DNR : | 65 |
Hauteur : | 536 mm |
Largeur : | 356 mm |
Longueur : | 718 |
Poids : | 60 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 813389 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage et la vidange liquides clairs et eaux usées. Ses hautes performances la rendent utile dans une variété d'applications : usines de traitement d'eaux, installations industrielles, fermes d'élevage.Informations complémentaires :
Construction :ACCESSOIRES CONSEILLÉS