TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 11,70 mètres | Débit max : | 2640 l/min |
HMT max : | 11,70 mètres | Type de liquide : | Eaux vertes / brunes |
Débit max : | 2640 l/min | Application : | Elevage / Industrie |
Granulométrie max : | 80 mm | Intensité d'utilisation : | intensif |
Granulométrie maximale : | 80 mm | Modèle : | DG GREY |
Modèle : | DG GREY | Puissance : | 4 kW |
Tension : | 400 V | Tension : | 400 V |
Tour/min : | 1450 | Ampérage : | 8,40 A |
DNR : | 100 | DN : | DN100 PN10-16 |
Puissance : | 4 kW | Dimension C : | 826 mm |
Dimension B : | 158 mm | Poids : | 83 kg |
Dimension D : | 91 mm | Dimension A : | 408 |
Ampérage : | 8,40 A | Tour/min : | 1450 |
DNR : | 100 | Hauteur : | 609 mm |
Largeur : | 470 mm | Longueur : | 910 |
Poids : | 83 kg |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 11,70 mètres |
Débit max : | 2640 l/min |
HMT max : | 11,70 mètres |
Type de liquide : | Eaux vertes / brunes |
Débit max : | 2640 l/min |
Application : | Elevage / Industrie |
Granulométrie max : | 80 mm |
Intensité d'utilisation : | intensif |
Granulométrie maximale : | 80 mm |
Modèle : | DG GREY |
Modèle : | DG GREY |
Puissance : | 4 kW |
Tension : | 400 V |
Tension : | 400 V |
Tour/min : | 1450 |
Ampérage : | 8,40 A |
DNR : | 100 |
DN : | DN100 PN10-16 |
Puissance : | 4 kW |
Dimension C : | 826 mm |
Dimension B : | 158 mm |
Poids : | 83 kg |
Dimension D : | 91 mm |
Dimension A : | 408 |
Ampérage : | 8,40 A |
Tour/min : | 1450 |
DNR : | 100 |
Hauteur : | 609 mm |
Largeur : | 470 mm |
Longueur : | 910 |
Poids : | 83 kg |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage des eaux uséesInformations complémentaires :
Construction :PRODUITS EQUIVALENTS
ACCESSOIRES CONSEILLÉS