TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 21 mètres | Débit max : | 165 l/min |
Type de liquide : | Eaux très chargées | Application : | Domestique |
Intensité d'utilisation : | intensif | Modèle : | GRIX |
Tension : | 400 V | Tour/min : | 2850 |
Puissance absorbée : | 1,20 kW | Puissance nominale : | 0,90 kW |
Ampérage : | 2,10 A | DNR : | 32 |
Poids : | 21,50 kg | Hauteur : | 389 mm |
Largeur : | 221 mm | Longueur : | 164 mm |
Dimensions de câble : | 10 m | Matière : | Fonte |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 21 mètres |
Débit max : | 165 l/min |
Type de liquide : | Eaux très chargées |
Application : | Domestique |
Intensité d'utilisation : | intensif |
Modèle : | GRIX |
Tension : | 400 V |
Tour/min : | 2850 |
Puissance absorbée : | 1,20 kW |
Puissance nominale : | 0,90 kW |
Ampérage : | 2,10 A |
DNR : | 32 |
Poids : | 21,50 kg |
Hauteur : | 389 mm |
Largeur : | 221 mm |
Longueur : | 164 mm |
Dimensions de câble : | 10 m |
Matière : | Fonte |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Pour quelle utilisation ?Informations complémentaires :
Caractéristiques:ACCESSOIRES CONSEILLÉS