TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 9,70 mètres | Débit max : | 600 l/min |
HMT max : | 9,70 mètres | Type de liquide : | Eaux chargées |
Débit max : | 600 l/min | Application : | professionnelle |
Granulométrie max : | 65 mm | Intensité d'utilisation : | intensif |
Granulométrie maximale : | 65 mm | Modèle : | DGO |
Modèle : | DGO | Puissance : | 1,50 kW |
Tension : | 230 V | Tour/min : | 2900 |
Ampérage : | 10 A | DNR : | 65 |
DN : | 65 | Puissance : | 1,50 kW |
Dimension C : | 435 mm | Dimension B : | 105 mm |
Poids : | 22 kg | Dimension D : | 140 mm |
Dimension A : | 300 | Ampérage : | 10 A |
Tour/min : | 2900 | DNR : | 65 |
Hauteur : | 409 mm | Largeur : | 270 mm |
Longueur : | 635 | Poids : | 22 kg |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 9,70 mètres |
Débit max : | 600 l/min |
HMT max : | 9,70 mètres |
Type de liquide : | Eaux chargées |
Débit max : | 600 l/min |
Application : | professionnelle |
Granulométrie max : | 65 mm |
Intensité d'utilisation : | intensif |
Granulométrie maximale : | 65 mm |
Modèle : | DGO |
Modèle : | DGO |
Puissance : | 1,50 kW |
Tension : | 230 V |
Tour/min : | 2900 |
Ampérage : | 10 A |
DNR : | 65 |
DN : | 65 |
Puissance : | 1,50 kW |
Dimension C : | 435 mm |
Dimension B : | 105 mm |
Poids : | 22 kg |
Dimension D : | 140 mm |
Dimension A : | 300 |
Ampérage : | 10 A |
Tour/min : | 2900 |
DNR : | 65 |
Hauteur : | 409 mm |
Largeur : | 270 mm |
Longueur : | 635 |
Poids : | 22 kg |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Cette pompe de relevage est utilisée pour pomper des liquides biologiques et des eaux usées. Le grand passage de corps solides la rend particulièrement adaptée à une utilisation dans les réseaux d'égouts ou les industries d'élevage.Informations complémentaires :
Construction :ACCESSOIRES CONSEILLÉS