TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 17,50 mètres | Débit max : | 650 l/min |
Type de liquide : | Eaux vertes / brunes | Application : | Elevage / Industrie |
Intensité d'utilisation : | intensif | Granulométrie maximale : | 50 mm |
Modèle : | ALPHA V PRO | Puissance : | 2,20 kW |
Puissance nominale : | 2,20 kW | Tension : | 380 V |
Tour/min : | 2 850 | Ampérage : | 5,20 A |
DNR : | 50 | Hauteur : | 411 mm |
Largeur : | 184 mm | Longueur : | 292 mm |
Poids : | 28 kg | Pompe RENSON utilisée : | 817097 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 17,50 mètres |
Débit max : | 650 l/min |
Type de liquide : | Eaux vertes / brunes |
Application : | Elevage / Industrie |
Intensité d'utilisation : | intensif |
Granulométrie maximale : | 50 mm |
Modèle : | ALPHA V PRO |
Puissance : | 2,20 kW |
Puissance nominale : | 2,20 kW |
Tension : | 380 V |
Tour/min : | 2 850 |
Ampérage : | 5,20 A |
DNR : | 50 |
Hauteur : | 411 mm |
Largeur : | 184 mm |
Longueur : | 292 mm |
Poids : | 28 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 817097 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Utilisation :ACCESSOIRES CONSEILLÉS