Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 12,50 mètres | Débit max : | 960 l/min |
Granulométrie max : | 80 mm | Modèle : | DNA |
Tension : | 380 V | Puissance : | 2,20 kW |
Ampérage : | 5,30 A | Tour/min : | 2850 |
DNR : | 80 | Hauteur : | 467 mm |
Largeur : | 295 mm | Longueur : | 702 |
Poids : | 35 kg | Utilisé sur pompe : | 811198 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 12,50 mètres |
Débit max : | 960 l/min |
Granulométrie max : | 80 mm |
Modèle : | DNA |
Tension : | 380 V |
Puissance : | 2,20 kW |
Ampérage : | 5,30 A |
Tour/min : | 2850 |
DNR : | 80 |
Hauteur : | 467 mm |
Largeur : | 295 mm |
Longueur : | 702 |
Poids : | 35 kg |
Utilisé sur pompe : | 811198 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Cette pompe de relevage est utilisée pour pomper des liquides biologiques et des eaux usées. Le grand passage de corps solides la rend particulièrement adaptée à une utilisation dans les réseaux d'égouts ou les industries d'élevage.Informations complémentaires :
Construction :Nous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.