Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 19 mètres | Débit max : | 2760 l/min |
Granulométrie max : | 90 mm | Modèle : | A4-100 |
Tension : | 380 V | Puissance : | 5,50 kW |
Ampérage : | 11,50 A | Tour/min : | 1450 |
DNR : | 100 | Hauteur : | 650 mm |
Largeur : | 375 mm | Longueur : | 910 |
Poids : | 108 kg | Pompe RENSON utilisée : | 111086 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 19 mètres |
Débit max : | 2760 l/min |
Granulométrie max : | 90 mm |
Modèle : | A4-100 |
Tension : | 380 V |
Puissance : | 5,50 kW |
Ampérage : | 11,50 A |
Tour/min : | 1450 |
DNR : | 100 |
Hauteur : | 650 mm |
Largeur : | 375 mm |
Longueur : | 910 |
Poids : | 108 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 111086 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage et la vidange liquides clairs et eaux usées. Ses hautes performances la rendent utile dans une variété d'applications : usines de traitement d'eaux, installations industrielles, fermes d'élevage.Informations complémentaires :
Construction :Nous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.