TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 9,10 mètres | Débit max : | 300 l/min |
Type de liquide : | Eaux chargées | Application : | professionnelle |
Intensité d'utilisation : | régulier | Granulométrie maximale : | 20 mm |
Modèle : | MDL | Puissance : | 0,25 kW |
Puissance nominale : | 0,55 kW | Tension : | 230 V |
Tour/min : | 2 900 | Ampérage : | 3,40 A |
DNR : | 40 | Hauteur : | 460 mm |
Largeur : | 210 mm | Longueur : | 220 mm |
Poids : | 9,50 kg | Pompe RENSON utilisée : | 980001 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 9,10 mètres |
Débit max : | 300 l/min |
Type de liquide : | Eaux chargées |
Application : | professionnelle |
Intensité d'utilisation : | régulier |
Granulométrie maximale : | 20 mm |
Modèle : | MDL |
Puissance : | 0,25 kW |
Puissance nominale : | 0,55 kW |
Tension : | 230 V |
Tour/min : | 2 900 |
Ampérage : | 3,40 A |
DNR : | 40 |
Hauteur : | 460 mm |
Largeur : | 210 mm |
Longueur : | 220 mm |
Poids : | 9,50 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 980001 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Utilisation :ACCESSOIRES CONSEILLÉS