TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 6,75 mètres | Débit max : | 130 l/min |
Type de liquide : | Eaux claires | Application : | domestique |
Intensité d'utilisation : | occasionnel | Granulométrie maximale : | 5 mm |
Puissance : | 0,31 kW | Puissance nominale : | 0,31 kW |
Puissance nominale : | 0,42 HP | Tension : | 230 V |
Ampérage : | 1,50 A | DNR : | 32 |
Hauteur : | 472 mm | Largeur : | 201 mm |
Longueur : | 160 mm | Poids : | 5,70 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 854292 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 6,75 mètres |
Débit max : | 130 l/min |
Type de liquide : | Eaux claires |
Application : | domestique |
Intensité d'utilisation : | occasionnel |
Granulométrie maximale : | 5 mm |
Puissance : | 0,31 kW |
Puissance nominale : | 0,31 kW |
Puissance nominale : | 0,42 HP |
Tension : | 230 V |
Ampérage : | 1,50 A |
DNR : | 32 |
Hauteur : | 472 mm |
Largeur : | 201 mm |
Longueur : | 160 mm |
Poids : | 5,70 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 854292 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Informations complémentaires :
UtilisationACCESSOIRES CONSEILLÉS