Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
Débit max : | 76,70 L/min | HMT max : | 43 mètres |
Pression max : | 4,50 bar | Modèle : | ULTRASA |
DNA : | 1" G | DNR : | 1" G |
Tension : | 400 V | Puissance : | 0,66 kW |
Ampérage : | 1,70 A | Poids : | 10 kg |
Dimension A : | 238,80 mm | Dimension B : | 175 mm |
Dimension C : | 405 mm | Dimension D : | 164 mm |
Dimension E : | 140 mm | Dimension F : | 178 mm |
Dimension H1 : | 128 mm | Dimension H2 : | 192 mm |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Débit max : | 76,70 L/min |
HMT max : | 43 mètres |
Pression max : | 4,50 bar |
Modèle : | ULTRASA |
DNA : | 1" G |
DNR : | 1" G |
Tension : | 400 V |
Puissance : | 0,66 kW |
Ampérage : | 1,70 A |
Poids : | 10 kg |
Dimension A : | 238,80 mm |
Dimension B : | 175 mm |
Dimension C : | 405 mm |
Dimension D : | 164 mm |
Dimension E : | 140 mm |
Dimension F : | 178 mm |
Dimension H1 : | 128 mm |
Dimension H2 : | 192 mm |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Construction :Nous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.