TABLEAU TECHNIQUE | |||
Poussée : | 1,79 Kgf | Débit d'air : | 8962 m3/h |
Tension : | 230 V | Fréquence : | 50 Hz |
Puissance : | 246 kW | Matière : | Plastique |
Vitesse de rotation : | 1448 tr/min | Niveau sonore : | 64 dB(A) |
Dimension A : | 306 mm | Dimension B : | 632 mm |
Dimension C : | 251 mm | Dimension D : | 600 mm |
Dimension E : | 523 mm | Dimension F : | 424 mm |
Dimension G : | 532 mm | Dimension L : | 140 mm |
Dimension H : | 90 mm | Poids : | 12 Kg |
Dimension I : | 54 mm |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Poussée : | 1,79 Kgf |
Débit d'air : | 8962 m3/h |
Tension : | 230 V |
Fréquence : | 50 Hz |
Puissance : | 246 kW |
Matière : | Plastique |
Vitesse de rotation : | 1448 tr/min |
Niveau sonore : | 64 dB(A) |
Dimension A : | 306 mm |
Dimension B : | 632 mm |
Dimension C : | 251 mm |
Dimension D : | 600 mm |
Dimension E : | 523 mm |
Dimension F : | 424 mm |
Dimension G : | 532 mm |
Dimension L : | 140 mm |
Dimension H : | 90 mm |
Poids : | 12 Kg |
Dimension I : | 54 mm |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Kit de ventilation pour salle de traite composé de :ACCESSOIRES CONSEILLÉS