TABLEAU TECHNIQUE | |||
Tension : | 380 V | Poussée : | 1,79 Kgf |
Puissance : | 246 W | Débit d'air : | 8962 m3/h |
Poussée : | 1,79 Kgf | Vitesse de rotation : | 1450 tr/min |
Tension : | 380 V | Fréquence : | 50 Hz |
Débit d'air : | 9000 m3/h | Matière : | Plastique |
Puissance : | 246 kW | Niveau sonore : | 64 dB(A) |
Vitesse de rotation : | 1448 tr/min | Poids : | 12 Kg |
Dimension A : | 306 mm | Dimension B : | 632 mm |
Dimension C : | 251 mm | Dimension D : | 600 mm |
Dimension E : | 523 mm | Matière : | Plastique |
Niveau sonore : | 64 dB(A) | Dimension A : | 306 mm |
Dimension B : | 632 mm | Dimension C : | 251 mm |
Dimension D : | 600 mm | Dimension E : | 523 mm |
Dimension F : | 424 mm | Dimension G : | 532 mm |
Dimension L : | 140 mm | Dimension H : | 90 mm |
Poids : | 12 Kg | Dimension I : | 54 mm |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Tension : | 380 V |
Poussée : | 1,79 Kgf |
Puissance : | 246 W |
Débit d'air : | 8962 m3/h |
Poussée : | 1,79 Kgf |
Vitesse de rotation : | 1450 tr/min |
Tension : | 380 V |
Fréquence : | 50 Hz |
Débit d'air : | 9000 m3/h |
Matière : | Plastique |
Puissance : | 246 kW |
Niveau sonore : | 64 dB(A) |
Vitesse de rotation : | 1448 tr/min |
Poids : | 12 Kg |
Dimension A : | 306 mm |
Dimension B : | 632 mm |
Dimension C : | 251 mm |
Dimension D : | 600 mm |
Dimension E : | 523 mm |
Matière : | Plastique |
Niveau sonore : | 64 dB(A) |
Dimension A : | 306 mm |
Dimension B : | 632 mm |
Dimension C : | 251 mm |
Dimension D : | 600 mm |
Dimension E : | 523 mm |
Dimension F : | 424 mm |
Dimension G : | 532 mm |
Dimension L : | 140 mm |
Dimension H : | 90 mm |
Poids : | 12 Kg |
Dimension I : | 54 mm |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Kit de ventilation pour salle de traite composé de :ACCESSOIRES CONSEILLÉS