TABLEAU TECHNIQUE | |||
Tension : | 380 V | Poussée : | 6,43 Kgf |
Puissance : | 924 W | Débit d'air : | 44430 m3/h |
Poussée : | 6,43 Kgf | Vitesse de rotation : | 450 tr/min |
Tension : | 380 V | Débit d'air : | 32000 m3/h |
Fréquence : | 50 Hz | Matière : | Acier galvanisé |
Puissance : | 0,92 kW | Niveau sonore : | 70 dB(A) |
Vitesse de rotation : | 446 tr/min | Poids : | 43 Kg |
Dimension A : | 1380 mm | Dimension B : | 1380 mm |
Dimension C : | 300 mm | Dimension D : | 180 mm |
Matière : | Acier galvanisé | Niveau sonore : | 70 dB(A) |
Dimension A : | 1380 mm | Dimension B : | 1380 mm |
Dimension C : | 315 mm | Dimension D : | 180 mm |
Poids : | 43 Kg |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Tension : | 380 V |
Poussée : | 6,43 Kgf |
Puissance : | 924 W |
Débit d'air : | 44430 m3/h |
Poussée : | 6,43 Kgf |
Vitesse de rotation : | 450 tr/min |
Tension : | 380 V |
Débit d'air : | 32000 m3/h |
Fréquence : | 50 Hz |
Matière : | Acier galvanisé |
Puissance : | 0,92 kW |
Niveau sonore : | 70 dB(A) |
Vitesse de rotation : | 446 tr/min |
Poids : | 43 Kg |
Dimension A : | 1380 mm |
Dimension B : | 1380 mm |
Dimension C : | 300 mm |
Dimension D : | 180 mm |
Matière : | Acier galvanisé |
Niveau sonore : | 70 dB(A) |
Dimension A : | 1380 mm |
Dimension B : | 1380 mm |
Dimension C : | 315 mm |
Dimension D : | 180 mm |
Poids : | 43 Kg |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Kit de ventilation pour petits bâtiments composé de :ACCESSOIRES CONSEILLÉS