TABLEAU TECHNIQUE | |||
Débit : | 120 L/min | DNA : | M1" |
DNR : | F1" | Largeur : | 60,50 mm |
Longueur : | 112,50 mm | Longueur : | 75 |
Matière : | Corps polyamide renforcé | Précision : | 1% |
Raccord de sortie : | F1" | Raccord d'entrée : | M1" |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Débit : | 120 L/min |
DNA : | M1" |
DNR : | F1" |
Largeur : | 60,50 mm |
Longueur : | 112,50 mm |
Longueur : | 75 |
Matière : | Corps polyamide renforcé |
Précision : | 1% |
Raccord de sortie : | F1" |
Raccord d'entrée : | M1" |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Caractéristiques:Informations complémentaires :
Emetteur d’impulsions à turbinePRODUITS EQUIVALENTS
PRODUIT DE REMPLACEMENT