TABLEAU TECHNIQUE | |||
Largeur : | 770 mm | Volume : | 1500 L |
Matière : | PEHD | Poids à vide : | 105 Kg |
Hauteur : | 1900 mm | Longueur : | 1720 mm |
Débit pompe : | 56 L/min | Tension : | 230 V |
Ampérage : | 3 A | DNA : | F1'' |
DNR : | F1'' | Flexible distribution : | 8 m |
Pistolet : | Automatique | Tour/min : | 2800 |
Raccord d'entrée : | "F1""" | Filtre : | Filtre absorbeur d'eau et impuretés |
Raccord de sortie : | "F1""" | Utilisation : | Solution économique de stockage et distribution de gazole, GNR. Utilisation en intérieur ou extérieur sous abri. |
DN : | DN20 | Cylindrée (cm3) : | L/min cm3 |
Liquide : | Gazole/GNR/Fuel | Flexible : | Caoutchouc spécial hydrocarbures |
Capacité : | 1500 L |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Largeur : | 770 mm |
Volume : | 1500 L |
Matière : | PEHD |
Poids à vide : | 105 Kg |
Hauteur : | 1900 mm |
Longueur : | 1720 mm |
Débit pompe : | 56 L/min |
Tension : | 230 V |
Ampérage : | 3 A |
DNA : | F1'' |
DNR : | F1'' |
Flexible distribution : | 8 m |
Pistolet : | Automatique |
Tour/min : | 2800 |
Raccord d'entrée : | "F1""" |
Filtre : | Filtre absorbeur d'eau et impuretés |
Raccord de sortie : | "F1""" |
Utilisation : | Solution économique de stockage et distribution de gazole, GNR. Utilisation en intérieur ou extérieur sous abri. |
DN : | DN20 |
Cylindrée (cm3) : | L/min cm3 |
Liquide : | Gazole/GNR/Fuel |
Flexible : | Caoutchouc spécial hydrocarbures |
Capacité : | 1500 L |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Cuves de stockage intérieures double paroi PEHDInformations complémentaires :
Cuves polyéthylène haute densité fabriquées par extrusion soufflage. Cette technologie de fabrication permet d'avoir une solution de stockage solide, légère et économique. Les cuves PEHD COGETIL sont doubles paroi afin d'être conforme à la législation et avoir un stockage de carburant sécurisé. Les parois intérieures sont enduites d’une pellicule “anti -odeurs”, afin de renforcer la résistance chimique du matériau. La seconde enveloppe a pour missions de servir de bac de retention mais aussi de bloquer les UV afin de prévenir le développement des bactéries. Les cuves sont conformes à la norme NF EN 13341, et approuvées par un organisme certificateur agréé.VUES ÉCLATÉES
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
01 | 94272 | PLATINE SUPPORT POMPE POUR CUVE PEHD | 1 | EN STOCK | |||
02 | 23256 | NOUS CONTACTER | |||||
03 | 122853 | NOUS CONTACTER | |||||
04 | 122863 | JOINT OVAL FUEL | 1 | EN STOCK | |||
05 | 122854 | TETE DE FILTRE 70L 1'' FF '' | 1 | EN STOCK | |||
06 | 972601 | CARTOUCHE DE FILTRATION 65L/M | 1 | EN STOCK | |||
07 | 110263 | COUDE LAITON 90° MF 1'' | 1 | EN STOCK | |||
08 | 810235 | FLEXIBLE REFOULEMENT 8M Ø20MM M1'' FIXE - M3/4'' TOURNANT | 1 | EN STOCK | |||
09 | 141576 | RACCORD TOURNANT CHROME POUR PISTOLET AUTO M/F 1'' | 1 | EN STOCK | |||
10 | 720063 | PISTOLET AUTOMATIQUE 50L/M GASOIL SANS RACCORD | 1 | EN STOCK | |||
11 | 122856 | SUPPORT PISTOLET AVEC VIS AUTO FOREUSE | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 40015 | CUVE STOCKAGE PEHD 1500L NUE | 1 | EN STOCK |
02 | 853036 | BOUCHON EVENT MALE 2'' POUR CUVE FUEL | 1 | EN STOCK |
03 | 164921 | CANNE PLONGEUR L 1.70 M COUDE AVEC CLAPET + CREPINE | 1 | EN STOCK |
04 | 110227 | VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE PN25 MF 1'' | 1 | EN STOCK |
05 | 139738 | FLEXIBLE DE JONCTION Ø 25MM 1,5M AVEC RACCORD TOURNANT | 1 | EN STOCK |