Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
Puissance : | 0,40 kW | Ampérage (A) : | 2 A |
Débit (L/min) : | 35 L/min | DN : | DN20 |
Flexible (m) : | 4 m | Tour/min : | 1450 |
Débit : | 35l/min | Diametre du flexible : | "3/4""" mm |
Flexible : | EPDM | Liquide : | AdBlue® |
Pistolet : | Automatique | Tension (V) : | 230V V |
Nombre d'utilisateurs maxi : | 80 | Utilisation : | Distributeur pour AdBlue® ® à usage privé. Structure robuste avec possibilité d’ouverture pour en faciliter l’entretien. |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Puissance : | 0,40 kW |
Ampérage (A) : | 2 A |
Débit (L/min) : | 35 L/min |
DN : | DN20 |
Flexible (m) : | 4 m |
Tour/min : | 1450 |
Débit : | 35l/min |
Diametre du flexible : | "3/4""" mm |
Flexible : | EPDM |
Liquide : | AdBlue® |
Pistolet : | Automatique |
Tension (V) : | 230V V |
Nombre d'utilisateurs maxi : | 80 |
Utilisation : | Distributeur pour AdBlue® ® à usage privé. Structure robuste avec possibilité d’ouverture pour en faciliter l’entretien. |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Pompe à membrane avec moteur électrique monophasée sans joint dynamiqueNous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.