Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
DNA : | Cannelé Ø19 | Liquide : | Produits chimiques |
DNR : | Cannelé Ø19 | Pistolet : | Manuel |
Raccord de sortie : | Cannelé Ø19 | Tension (V) : | 12V V |
Flexible : | Caoutchouc | Débit (L/min) : | 45 L/min |
Flexible (m) : | 4 m | Puissance (kW) : | 0,5 kW |
Raccord d'entrée : | Cannelé Ø19 | Utilisation : | Parfaitement adaptée au transfert d'eau et produits chimiques tels LR - LG - additifs - … |
TABLEAU TECHNIQUE | |
DNA : | Cannelé Ø19 |
Liquide : | Produits chimiques |
DNR : | Cannelé Ø19 |
Pistolet : | Manuel |
Raccord de sortie : | Cannelé Ø19 |
Tension (V) : | 12V V |
Flexible : | Caoutchouc |
Débit (L/min) : | 45 L/min |
Flexible (m) : | 4 m |
Puissance (kW) : | 0,5 kW |
Raccord d'entrée : | Cannelé Ø19 |
Utilisation : | Parfaitement adaptée au transfert d'eau et produits chimiques tels LR - LG - additifs - … |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Groupe électropompe monoblocVUES ÉCLATÉES
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 23015 | POMPE DE TRANSFERT 12V 30L/M EAU & PRODUITS CHIMIQUES | 1 | RUPTURE |
02 | 139787 | FLEXIBLE REFOULEMENT Ø 20MM 4 MÈTRES M/M 1'' | 1 | EN STOCK |
03 | 27126 | PISTOLET VERSEUR ALUMINIUM RACCORD F1'' | 1 | EN STOCK |
04 | 386059 | COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET VIS EN INOX DIAMETRE 16-27 | 1 | EN STOCK |
05 | 141071 | CREPINE CLAPET LAITON 1'' AVEC CREPINE INOX | 1 | EN STOCK |
Nous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.