TABLEAU TECHNIQUE | |||
Débit max : | 200 l/min | HMT max : | 7 mètres |
Type de liquide : | Eaux chargées | Application : | domestique |
Intensité d'utilisation : | occasionnel | Granulométrie maximale : | 20 mm |
Ampérage : | 2,80 A | Puissance : | 0,56 kW |
Puissance absorbée : | 1 HP | Puissance nominale : | 0,75 HP |
Puissance nominale : | 0,56 kW | Tension : | 230 V |
DNR : | 32 | Pompe RENSON utilisée : | 854291 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Débit max : | 200 l/min |
HMT max : | 7 mètres |
Type de liquide : | Eaux chargées |
Application : | domestique |
Intensité d'utilisation : | occasionnel |
Granulométrie maximale : | 20 mm |
Ampérage : | 2,80 A |
Puissance : | 0,56 kW |
Puissance absorbée : | 1 HP |
Puissance nominale : | 0,75 HP |
Puissance nominale : | 0,56 kW |
Tension : | 230 V |
DNR : | 32 |
Pompe RENSON utilisée : | 854291 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Utilisation :ACCESSOIRES CONSEILLÉS