TABLEAU TECHNIQUE | |||
Débit max : | 200 l/min | HMT max : | 8 mètres |
Type de liquide : | Eaux claires | Application : | domestique |
Intensité d'utilisation : | occasionnel | Granulométrie maximale : | 20 mm |
Ampérage : | 2,20 A | Puissance : | 0,75 kW |
Puissance absorbée : | 0,67 HP | Puissance absorbée : | 0,50 kW |
Tension : | 230 V | DNR : | 32 |
Pompe RENSON utilisée : | 854293 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Débit max : | 200 l/min |
HMT max : | 8 mètres |
Type de liquide : | Eaux claires |
Application : | domestique |
Intensité d'utilisation : | occasionnel |
Granulométrie maximale : | 20 mm |
Ampérage : | 2,20 A |
Puissance : | 0,75 kW |
Puissance absorbée : | 0,67 HP |
Puissance absorbée : | 0,50 kW |
Tension : | 230 V |
DNR : | 32 |
Pompe RENSON utilisée : | 854293 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Caractéristiques techniques :ACCESSOIRES CONSEILLÉS