TABLEAU TECHNIQUE | |||
Débit max : | 150 l/min | HMT max : | 8 mètres |
Type de liquide : | Eaux claires | Application : | domestique |
Intensité d'utilisation : | régulier | Granulométrie maximale : | 2 mm |
Modèle : | S25 | Ampérage : | 2,20 A |
Puissance : | 0,25 kW | Puissance absorbée : | 0,67 HP |
Puissance absorbée : | 0,50 kW | Tension : | 230 V |
DNR : | 32 | Pompe RENSON utilisée : | 980010 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Débit max : | 150 l/min |
HMT max : | 8 mètres |
Type de liquide : | Eaux claires |
Application : | domestique |
Intensité d'utilisation : | régulier |
Granulométrie maximale : | 2 mm |
Modèle : | S25 |
Ampérage : | 2,20 A |
Puissance : | 0,25 kW |
Puissance absorbée : | 0,67 HP |
Puissance absorbée : | 0,50 kW |
Tension : | 230 V |
DNR : | 32 |
Pompe RENSON utilisée : | 980010 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Caractéristiques techniques :ACCESSOIRES CONSEILLÉS