TABLEAU TECHNIQUE | |||
Pression de service : | 200 bar | Débit : | 15 L/min |
Débit : | 900 L/h | Moteur : | HONDA GX 390 |
Puissance : | 8,70 kW | Vitesse de rotation moteur : | 3400 tr/min |
Type de carburant : | Essence | Consommation carburant : | 3,50 L/h |
Réservoir carburant : | 6,10 L | Réservoir huile : | 1 L |
Niveau sonore dB : | 94 | Pompe : | Radiale |
Couplage moteur / pompe : | Réducteur | Châssis : | Galvanisé a chaud |
Roues : | Increvables Ø400mm | Lance : | Double |
Livré avec turbobuse : | Oui | Flexible : | 20 m |
Diametre du flexible : | 3/8'' | Enrouleur : | Non |
Jauge de pression / Manomètre : | Oui | Filtre : | Y en laiton |
Raccord d'entrée d'eau : | Manchette laiton Ø20mm | Type de buse : | 045 |
Norme d'isolation : | IP55 | Utilisation en continu maxi : | 8 heures |
Type d'huile moteur : | SAE 10W30 | Type d'huile pompe : | SAE 15W40 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Pression de service : | 200 bar |
Débit : | 15 L/min |
Débit : | 900 L/h |
Moteur : | HONDA GX 390 |
Puissance : | 8,70 kW |
Vitesse de rotation moteur : | 3400 tr/min |
Type de carburant : | Essence |
Consommation carburant : | 3,50 L/h |
Réservoir carburant : | 6,10 L |
Réservoir huile : | 1 L |
Niveau sonore dB : | 94 |
Pompe : | Radiale |
Couplage moteur / pompe : | Réducteur |
Châssis : | Galvanisé a chaud |
Roues : | Increvables Ø400mm |
Lance : | Double |
Livré avec turbobuse : | Oui |
Flexible : | 20 m |
Diametre du flexible : | 3/8'' |
Enrouleur : | Non |
Jauge de pression / Manomètre : | Oui |
Filtre : | Y en laiton |
Raccord d'entrée d'eau : | Manchette laiton Ø20mm |
Type de buse : | 045 |
Norme d'isolation : | IP55 |
Utilisation en continu maxi : | 8 heures |
Type d'huile moteur : | SAE 10W30 |
Type d'huile pompe : | SAE 15W40 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Moteur HONDA 3400tr/min avec pompe radialeInformations complémentaires :
Nettoyeur haute pression thermique eau froide, qui convient pour les travaux intensifs de grande culture, pour le batiment (décapage, ravalement) ainsi que pour les travaux publics et collectivités.ACCESSOIRES CONSEILLÉS
VUES ÉCLATÉES
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
02 | 140630 | CHASSIS DE NHP PRO BTP | 1 | RUPTURE | |||
03 | 140633 | NOUS CONTACTER | |||||
04 | 140632 | NOUS CONTACTER | |||||
05 | 140026 | ROUE GONFLABLE ROUGE ØEXTERIEUR 400/ØINTERIEUR 25 | 2 | EN STOCK | |||
06 | 519084 | ENJOLIVEUR A GRIFFES INOX - CALOTTE EN 25 | 2 | EN STOCK | |||
07 | 160555 | ENTRETOISE PLASTIQUE LG05MM ØEXTERIEUR 30 /ØINTERIEUR 25MM | 2 | EN STOCK | |||
08 | 140689 | PORTE TUYAU Ø8MM VERTICAL | 1 | EN STOCK | |||
09 | 140663 | PORTE TUYAU Ø8MM | 1 | EN STOCK | |||
10 | 133754 | SUPPORT DE LANCE EN PLASTIQUE | 4 | EN STOCK | |||
11 | 160330 | POIGNEE POUR NHP DELTA FORCE VINYLE NOIR 28,7x127 | 2 | EN STOCK | |||
12 | 135757 | EMBOUT PIED Ø20 | 2 | EN STOCK | |||
13 | 135997 | BOUCHON Ø25 EN PLASTIQUE NOIR 085.0250.69903 | 2 | EN STOCK | |||
14 | 137106 | RIVKLET M8 Ø EXTERIEUR 11MM | 6 | EN STOCK | |||
15 | 137125 | RONDELLE GROWER D.8 | 6 | EN STOCK | |||
16 | 140791 | VIS CHC M8x16 LARGE ZINGUE10.9 | 6 | EN STOCK | |||
17 | 140785 | VIS CHC M8x40 ZINGUE 8.8 | 4 | EN STOCK | |||
18 | 137122 | RONDELLE D8x20x1,5 | 4 | EN STOCK | |||
20 | 137146 | VIS JAPY M5x16 ZINGUE | 4 | EN STOCK | |||
21 | 137120 | RONDELLE Ø5,3x10x1 | 4 | EN STOCK | |||
22 | 100043 | ECROU M5 ZINC | 4 | EN STOCK | |||
23 | 136863 | RIVET EN ALUMINIUM Ø4,8x17 A TETE LARGE | 4 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 136813 | MOTEUR ESSENCE HONDA MODELE GX390 | 1 | EN STOCK |
02 | 160389 | POMPE HAWK NPM 15/25 IR | 1 | EN STOCK |
03 | 142142 | REGULATEUR TYPE VBT 25L 275B POUR POMPE NPM | 1 | EN STOCK |
04 | 135216 | REDUCTEUR POUR MOTEUR THERMIQUE | 1 | EN STOCK |
05 | 369359 | MAMELON REDUIT LAITON 241L MF 3/8'' x 1/4'' | 1 | EN STOCK |
06 | 160071 | MANOMETRE DORSAL 0-400B DIAMETRE 1/4'' PACKAGE | 1 | EN STOCK |
07 | 369340 | MAMELON LAITON 280L MM 1/2'' | 1 | EN STOCK |
08 | 160426 | FILTRE Y LAITON FF 1/2'' PACKAGE | 1 | EN STOCK |
09 | 369324 | MANCHETTE CANNELEE LAITON MALE 1/2'' x 20 | 1 | EN STOCK |
10 | 369361 | MAMELON REDUIT LAITON 241L MF 1/2'' x 3/8'' | 1 | EN STOCK |
11 | 501648 | VANNE DE DECHARGE THERMIQUE 3/8'' | 1 | EN STOCK |
12 | 136970 | PLOT C 5035 M10 | 4 | EN STOCK |
13 | 100029 | VIS HEXAGONALE M10x20 ZINC | 4 | EN STOCK |
14 | 941164 | RONDELLE GROWER ZINC M 10 | 4 | EN STOCK |
15 | 137164 | VIS H 10x30 ZINGUE 8.8 | 4 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
01 | 167279 | CARTER POUR POMPE NPM | 1 | SUR COMMANDE | |||
08 | 167242 | JOINT 21,5/27x1,5 | 1 | EN STOCK | |||
09 | 167241 | BOUCHON LAITON 1/2''G POUR POMPE HAWK | 1 | EN STOCK | |||
10 | 167280 | CULASSE DE POMPE NPM 1/2'' 3/8'' | 1 | RUPTURE | |||
14 | 167244 | BOUCHON DE CLAPET POUR POMPE HAWK | 6 | EN STOCK | |||
15 | 167281 | VIS CHC M8x65 | 8 | SUR COMMANDE | |||
16 | 167250 | RONDELLE Ø8,5x15x1,5 | 16 | SUR COMMANDE | |||
17 | 167247 | JOINT 17/22x1,5 | 1 | EN STOCK | |||
18 | 167248 | BOUCHON VIDANGE HUILE 3/8''G | 2 | EN STOCK | |||
23 | 167282 | VIS H M8x18 | 8 | SUR COMMANDE | |||
24 | 167283 | BRIDE DU CARTER POUR POMPE NPM | 1 | SUR COMMANDE | |||
25 | 167284 | JOINT OR 60,05x1,78 NBR 70 | 2 | SUR COMMANDE | |||
26 | 167285 | ROULEMENT 33205 25x52x22 | 2 | SUR COMMANDE | |||
27 | 167286 | ARBRE DIAMETRE 24 POUR POMPE NPM18/25IR | 1 | SUR COMMANDE | |||
28 | 167255 | NOUS CONTACTER | |||||
29 | 167287 | BOUCHON HUILE POUR POMPE NPM | 1 | EN STOCK | |||
30 | 167288 | BAGUE 47x25x7 POUR POMPE NPM | 1 | SUR COMMANDE | |||
31 | 167289 | JOINT DE BRIDE DU CARTER POUR POMPE NPM | 1 | SUR COMMANDE | |||
32 | 167290 | BRIDE DU CARTER POUR POMPE NPM | 1 | SUR COMMANDE | |||
44 | 167291 | JOINT OR 126,67x2,62 NBR 70 | 1 | SUR COMMANDE | |||
45 | 167292 | COUVERCLE DU CARTER POUR POMPE NPM | 1 | SUR COMMANDE | |||
46 | 167260 | JOINT OR 14,00x1,78 NBR 70 | 1 | EN STOCK | |||
47 | 167261 | NIVEAU HUILE 3/4''G POUR POMPE HAWK | 1 | EN STOCK | |||
48 | 167293 | VIS CHC M6x16 | 4 | SUR COMMANDE | |||
A | 164020 | KIT JOINT D'EAU POUR POMPE NPM Ø18MM | 1 | EN STOCK | |||
B | 164745 | KIT JOINT D'EAU COMPLET POUR POMPE NPM DIAMETRE 18MM | 1 | EN STOCK | |||
C | 164025 | KIT PISTON Ø18 POUR POMPE NPM | 1 | EN STOCK | |||
D | 168849 | KIT 6 CLAPETS CODE 260008 POUR POMPE NHP HAWK HC 800 NM | 1 | EN STOCK | |||
E | 164021 | KIT JOINTS D'HUILE CODE 260803 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | EN STOCK | |||
F | 167294 | CULASSE DE POMPE NPM PREMONTE | 1 | SUR COMMANDE | |||
G | 167295 | KIT BIELLE POUR POMPE NPM | 1 | RUPTURE |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
04 | 167297 | RACCORD GUIDE REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
07 | 167298 | SIEGE SUPERIEUR DU REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
12 | 167299 | CORPS DU REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
13 | 167300 | RONDELLE POUR VIS BANJO 3/8G POUR REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
14 | 167301 | VIS BANJO 3/8G POUR REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
16 | 167302 | VIS BANJO 1/2G POUR REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
17 | 167303 | RONDELLE POUR VIS BANJO 1/2G POUR REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
18 | 167304 | CORPS DU COLLECTEUR POUR REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
19 | 167305 | RACCORD DE REFOULEMENT POUR REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
26 | 167306 | VIS SANS TETE H M4x4 | 1 | SUR COMMANDE |
27 | 167307 | ECROU M20 POUR REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
28 | 167308 | ECROU DE REGLAGE POUR REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
A | 167309 | KIT JOINT POUR REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
B | 167310 | KIT REFOULEMENT POUR REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
C | 167311 | KIT REGLAGE DE LA PRESSION POUR REGULATEUR VBT | 1 | SUR COMMANDE |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 168253 | LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION GACHETTE ASSISTEE 3/8 PACKAGE | 1 | EN STOCK |
02 | 160066 | FLEX HP EAU FROIDE 20M Ø3/8'' 2 TRESSES METALLIQUES PACKAGE | 1 | EN STOCK |
03 | 160132 | 1/2 LANCE HP GACHETTE ASSISTEE RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE | 1 | EN STOCK |
04 | 132633 | RALLONGE DOUBLE INOX 500MM SANS COUPLEUR SANS BUSE | 1 | EN STOCK |
05 | 160069 | COUPLEUR A VISSER LAITON MALE 1/4'' - MALE EURO PACKAGE | 1 | EN STOCK |
06 | 160051 | RALLONGE DOUBLE INOX 500MM SANS BUSE PACKAGE | 1 | EN STOCK |
07 | 160061 | BUSE HP 1/4'' ANGLE 15° INOX CALIBRE 045 PACKAGE | 1 | EN STOCK |
08 | 160063 | BUSE BASSE PRESSION 1/4'' PACKAGE | 1 | EN STOCK |
09 | 160058 | TURBOBUSE A JET ROTATIF Ø 045 SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
951965 | ECROU FREIN M8 ZINC | 4 | EN STOCK |