TABLEAU TECHNIQUE | |||
Débit max : | 90 L/min | HMT max : | 55 mètres |
DNA : | 1'' | DNR : | 1'' |
Tension : | 380 V | Puissance : | 1,10 kW |
Ampérage : | 3 A | Hauteur : | 178 mm |
Largeur : | 161 mm | Puissance absorbée : | 1 HP |
Puissance absorbée : | 1 kW | Longueur : | 420 mm |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Débit max : | 90 L/min |
HMT max : | 55 mètres |
DNA : | 1'' |
DNR : | 1'' |
Tension : | 380 V |
Puissance : | 1,10 kW |
Ampérage : | 3 A |
Hauteur : | 178 mm |
Largeur : | 161 mm |
Puissance absorbée : | 1 HP |
Puissance absorbée : | 1 kW |
Longueur : | 420 mm |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
ConstructionInformations complémentaires :
Pompe multicellulaire horizontale destinée à un usage occasionnel.ACCESSOIRES CONSEILLÉS