TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 14 mètres | Débit max : | 2160 l/min |
Granulométrie max : | 75 mm | Modèle : | A4-100 |
Tension : | 380 V | Ampérage : | 7 A |
Tour/min : | 1450 | DNR : | 3 |
Hauteur : | 586 mm | Largeur : | 338 mm |
Longueur : | 864 | Poids : | 75,50 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 111057 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 14 mètres |
Débit max : | 2160 l/min |
Granulométrie max : | 75 mm |
Modèle : | A4-100 |
Tension : | 380 V |
Ampérage : | 7 A |
Tour/min : | 1450 |
DNR : | 3 |
Hauteur : | 586 mm |
Largeur : | 338 mm |
Longueur : | 864 |
Poids : | 75,50 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 111057 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage et la vidange liquides clairs et eaux usées. Ses hautes performances la rendent utile dans une variété d'applications : usines de traitement d'eaux, installations industrielles, fermes d'élevage.Informations complémentaires :
Construction :ACCESSOIRES CONSEILLÉS